Starpery Doll™ tem bom aspeto e sabe ainda melhor. As suas bonecas chamam a atenção e fazem-nos querer ter uma das suas bonitas bonecas. São feitas à mão com um cuidado extra na oficina mundialmente famosa. Os corpos realistas vão realizar os seus sonhos mais loucos. Divirta-se com as Starpery Dolls.
Caraterísticas principais:
- Cabeça: Bella
- Altura: 171cm / 5ft8
- Peso da cabeça: ≈ 2kg/≈4.4lbs
- Peso do corpo TPE (original): 40.9kg / 91.1lbs
- Peso do corpo do TPE (perda): 28.8kg / 63,5lbs
- Peso do corpo de silicone (original): 36.8kg / 81.1lbs
- Peso do corpo de silicone (perda): 29kg / 63.9lbs
- Largura do ombro: 35cm / 13.7″
- Tamanho da chávena: C
- Busto: 77cm / 30.3″
- Sob o peito: 60cm / 23.6″
- Cintura: 58cm / 22,8″
- Hip: 84cm / 33″
- Circunferência da coxa: 49cm / 19.2″
- Pés: 22cm / 8,6″
- Profundidade da boca: 13cm / 5,1″ (Oral possível apenas com a opção "Cabeça macia")
- Profundidade vaginal: 18cm / 7″ - 19cm / 7,5″
- Profundidade anal: 16cm / 6,3″ - 17cm / 6,7″
- Caixa de cartão: 156x42x29cm / 59″x16.5″x11.4″
O pacote inclui:
- 1* Boneca sexual
- 1* Lingerie
- 1* Seringa de limpeza
- 1* Barra de aquecimento USB para orifícios do amor
- 1* Ar de luvas
- 1* Cobertor
- 1* Meias de silicone
- 1* Pente
- 1* Instruções para a boneca Starpery
- 2* Adaptador de cabeça de encaixe
Especificação do tamanho:
| Altura (cm) | Peso (original)(kg) | Peso (perda) (kg) | Ombro (cm) | Seios (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Vagina (cm) | Ânus (cm) | Pé (cm) | Tamanho da caixa de cartão (cm) |
| 151 cm | 31.6 | 24.5 | 30 | 71 | 47 | 79.5 | 17 | 15 | 21 | 142*38*28 |
| 153cm | 47 | 36.6 | 35 | 89 | 71.5 | 102 | 18 | 17 | 22 | 156*42*29 |
| 156 cm | 46.1 | 37 | 38 | 90 | 63 | 97.5 | 18 | 17 | 22.5 | 156*42*29 |
| 159cm Taça C | 36.5 | 28.5 | 33 | 77.5 | 53 | 85 | 18 | 17 | 22 cm | 150*40*29 |
| Taça E de 159 cm | 37.5 | 27.3 | 33 | 80 | 54 | 86 | 18 | 17 | 22 | 150*40*29 |
| Taça de 161 cm de altura | 72 | 52 | 43 | 109 | 102 | 125 | 18 | 17 | 23 | 149*49*35 |
| Taça D de 165 cm | 51.3 | 40 | 38 | 87 | 63 | 111 | 18 | 17 | 23 | 156*42*29 |
| Taça de 165 G | 55 | 43 | 38 | 92 | 63 | 112 | 18 | 17 | 23 | 156*42*29 |
| 167 cm | 43 | 35 | 35.5 | 87 | 56.5 | 101 | 18 | 17 | 22.0 | 160*42*29 |
| 169 cm | 41.7 | 36.5 | 35.5 | 83.5 | 57 | 101 | 18 | 17 | 22.5 | 160*42*29 |
| 171cm Taça A | 42.5 | 33.5 | 37 | 77 | 58.2 | 89.5 | 19 | 17 | 22.5 | 160*42*29 |
| 171cm Taça C | 36.8 | 31.5 | 37 | 80 | 59 | 88 | 19 | 17 | 22 | 160*42*29 |
| 171cm copa D idade | 37.3 | 33.6 | 37 | 84 | 54 | 83 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 171cm Copo D novo | 39 | 34 | 37 | 85.5 | 56.5 | 89 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 172cm F | 46 | 38.5 | 37 | 87 | 58.5 | 98 | 19 | 17 | 22 | 160*42*29 |
| 174cm Taça C estreita | 36.2 | 28.5 | 34 | 76 | 52 | 89 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 174cm Copo D Músculo | 45.3 | / | 38 | 84 | 53 | 100 | 19 | 17 | 22.3 | 160*42*29 |
| Taça G de 174 cm | 54.4 | 38.5 | 38 | 89 | 54 | 101.5 | 19 | 17 | 22 |
160*42*29 |
| Altura (pol.) | Peso (original)(lb) | Peso (perda)(lb) | Ombro (pol.) | Seios (em) | Cintura (pol.) | Anca (pol.) | Vagina (em) | Ânus (em) | Pé (pol.) | Tamanho da caixa de cartão (pol.) |
| 4 pés 11 | 69.67 | 53.97 | 14.96 | 35.43 | 24.8 | 38.39 | 7.09 | 6.69 | 8.27 | 45.28 * 16.93 * 11.81 |
| 5 pés | 103.62 | 80.71 | 11.81 | 27.95 | 18.5 | 31.3 | 6.69 | 5.91 | 8.27 | 55.91 * 14.96 * 11.02 |
| 5 pés 1 | 101.61 | 82.67 | 13.78 | 35.04 | 28.15 | 40.16 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 5 pés 2 Taça C | 80.47 | 62.83 | 14.96 | 35.43 | 24.8 | 38.39 | 7.09 | 6.69 | 8.86 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| Taça de 5 pés 2 E | 82.67 | 60.17 | 12.99 | 30.51 | 20.87 | 33.46 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 59.06 * 15.75 * 11.42 |
| Taça de 5 pés 3 H | 158.73 | 114.64 | 12.99 | 31.5 | 21.26 | 33.86 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 59.06 * 15.75 * 11.42 |
| Taça 5ft 5 D | 112.88 | 88.18 | 16.93 | 42.91 | 40.16 | 49.21 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 58.66 * 19.29 * 13.78 |
| 5 pés 5 Taça G | 121.25 | 94.8 | 14.96 | 34.25 | 24.8 | 43.7 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 1,80 m | 94.8 | 77.16 | 14.96 | 36.22 | 24.8 | 44.09 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 1,80 m | 91.93 | 80.47 | 13.98 | 34.25 | 22.24 | 39.76 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5 pés 7 Taça A | 93.7 | 73.85 | 13.98 | 32.87 | 22.44 | 39.76 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Taça C de 5 pés e 7 polegadas | 81.13 | 69.45 | 14.57 | 30.31 | 22.99 | 35.24 | 7.09 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Taça 5ft 7 D | 85.98 | 74.96 | 14.57 | 33.07 | 21.26 | 32.68 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 7 F | 101.41 | 84.88 | 14.57 | 33.66 | 22.24 | 35.04 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5 pés 8 Taça C | 79.8 | 62.83 | 14.57 | 34.25 | 22.83 | 38.58 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Taça 5ft 8 D | 99.87 | / | 13.39 | 29.92 | 20.47 | 35.04 | 7.48 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Taça de 5 pés 8 G | 120 | 84.88 | 14.96 | 33.07 | 20.87 | 39.37 | 7.48 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |

Avaliações
Limpar filtrosAinda não existem avaliações.