Starpery Doll™ wygląda dobrze i czuje się jeszcze lepiej. Ich lalki przyciągają wzrok i sprawiają, że chcesz mieć jedną z ich pięknych lalek. Są wykonane ręcznie z niezwykłą starannością w światowej sławy warsztacie. Realistyczne ciała spełnią Twoje najśmielsze marzenia. Baw się dobrze z Starpery Dolls.
Kluczowe cechy:
Głowa: Meng
Wysokość: 171cm / 5ft8
Waga głowy: ≈ 2kg/≈4,4lbs
Weight of the TPE body (original): 40.9kg / 91.1lbs
Weight of the TPE body (loss): 28.8kg / 63,5lbs
Weight of the Silicone body(original): 36.8kg / 81.1lbs
Weight of the Silicone body (loss): 29kg / 63.9lbs
Szerokość ramion: 35 cm / 13,7″
Rozmiar miseczki: C
Popiersie: 77 cm / 30,3″
Under Breast: 60cm / 23.6″
Talia: 58 cm / 22,8″
Hip: 84cm / 33″
Obwód uda: 49 cm / 19,2″
Stopy: 22 cm / 8,6″
Głębokość ust: 13 cm / 5,1″ (ustne możliwe tylko z opcją "Miękka głowica")
Głębokość pochwy: 18cm / 7″ - 19cm / 7.5″
Głębokość odbytu: 16cm / 6.3″ - 17cm / 6.7″
Pudełko kartonowe: 156x42x29cm / 59″x16.5″x11.4″
Pakiet zawiera:
- 1 * Seks lalka
- 1* Bielizna
- 1* Strzykawka czyszcząca
- 1* Pręt grzejny USB do otworów miłosnych
- 1 * Powietrze rękawic
- 1* Koc
- 1* Skarpety silikonowe
- 1* Grzebień
- 1* Instrukcja obsługi lalki Starpery
- 2* Adapter wciskany głowicy
Specyfikacja rozmiaru:
| Wysokość (cm) | Waga (oryginalna)(kg) | Waga (strata)(kg) | Ramię (cm) | Piersi (cm) | Talia (cm) | Biodro (cm) | Pochwa (cm) | Odbyt (cm) | Stopa (cm) | Rozmiar kartonu (cm) |
| 151 cm | 31.6 | 24.5 | 30 | 71 | 47 | 79.5 | 17 | 15 | 21 | 142*38*28 |
| 153 cm | 47 | 36.6 | 35 | 89 | 71.5 | 102 | 18 | 17 | 22 | 156*42*29 |
| 156 cm | 46.1 | 37 | 38 | 90 | 63 | 97.5 | 18 | 17 | 22.5 | 156*42*29 |
| Kubek C 159 cm | 36.5 | 28.5 | 33 | 77.5 | 53 | 85 | 18 | 17 | 22 cm | 150*40*29 |
| Kubek E 159 cm | 37.5 | 27.3 | 33 | 80 | 54 | 86 | 18 | 17 | 22 | 150*40*29 |
| Kubek o wysokości 161 cm | 72 | 52 | 43 | 109 | 102 | 125 | 18 | 17 | 23 | 149*49*35 |
| Kubek 165 cm D | 51.3 | 40 | 38 | 87 | 63 | 111 | 18 | 17 | 23 | 156*42*29 |
| Kubek 165 G | 55 | 43 | 38 | 92 | 63 | 112 | 18 | 17 | 23 | 156*42*29 |
| 167 cm | 43 | 35 | 35.5 | 87 | 56.5 | 101 | 18 | 17 | 22.0 | 160*42*29 |
| 169 cm | 41.7 | 36.5 | 35.5 | 83.5 | 57 | 101 | 18 | 17 | 22.5 | 160*42*29 |
| 171 cm Puchar A | 42.5 | 33.5 | 37 | 77 | 58.2 | 89.5 | 19 | 17 | 22.5 | 160*42*29 |
| 171 cm kubek C | 36.8 | 31.5 | 37 | 80 | 59 | 88 | 19 | 17 | 22 | 160*42*29 |
| 171cm miseczka D | 37.3 | 33.6 | 37 | 84 | 54 | 83 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 171cm miseczka D nowa | 39 | 34 | 37 | 85.5 | 56.5 | 89 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 172cm F | 46 | 38.5 | 37 | 87 | 58.5 | 98 | 19 | 17 | 22 | 160*42*29 |
| 174 cm miseczka C slim | 36.2 | 28.5 | 34 | 76 | 52 | 89 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 174cm miseczka D Muscle | 45.3 | / | 38 | 84 | 53 | 100 | 19 | 17 | 22.3 | 160*42*29 |
| 174 cm kubek G | 54.4 | 38.5 | 38 | 89 | 54 | 101.5 | 19 | 17 | 22 |
160*42*29 |
| Wysokość (w) | Waga (oryginalna)(lb) | Waga (strata)(lb) | Ramię (w) | Piersi (w) | Talia (w) | Biodro (w) | Pochwa (w) | Odbyt (w) | Stopa (w) | Rozmiar kartonu (w) |
| 4ft 11 | 69.67 | 53.97 | 14.96 | 35.43 | 24.8 | 38.39 | 7.09 | 6.69 | 8.27 | 45.28 * 16.93 * 11.81 |
| 5 stóp | 103.62 | 80.71 | 11.81 | 27.95 | 18.5 | 31.3 | 6.69 | 5.91 | 8.27 | 55.91 * 14.96 * 11.02 |
| 5 stóp 1 | 101.61 | 82.67 | 13.78 | 35.04 | 28.15 | 40.16 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| Kubek 5ft 2 C | 80.47 | 62.83 | 14.96 | 35.43 | 24.8 | 38.39 | 7.09 | 6.69 | 8.86 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| Kubek 5ft 2 E | 82.67 | 60.17 | 12.99 | 30.51 | 20.87 | 33.46 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 59.06 * 15.75 * 11.42 |
| Kubek 5ft 3 H | 158.73 | 114.64 | 12.99 | 31.5 | 21.26 | 33.86 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 59.06 * 15.75 * 11.42 |
| Kubek 5ft 5 D | 112.88 | 88.18 | 16.93 | 42.91 | 40.16 | 49.21 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 58.66 * 19.29 * 13.78 |
| Puchar 5ft 5 G | 121.25 | 94.8 | 14.96 | 34.25 | 24.8 | 43.7 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 5 stóp 6 | 94.8 | 77.16 | 14.96 | 36.22 | 24.8 | 44.09 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 5 stóp 7 | 91.93 | 80.47 | 13.98 | 34.25 | 22.24 | 39.76 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 7 A cup | 93.7 | 73.85 | 13.98 | 32.87 | 22.44 | 39.76 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Kubek 5ft 7 C | 81.13 | 69.45 | 14.57 | 30.31 | 22.99 | 35.24 | 7.09 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Kubek 5ft 7 D | 85.98 | 74.96 | 14.57 | 33.07 | 21.26 | 32.68 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 7 F | 101.41 | 84.88 | 14.57 | 33.66 | 22.24 | 35.04 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Kubek 5ft 8 C | 79.8 | 62.83 | 14.57 | 34.25 | 22.83 | 38.58 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Kubek 5ft 8 D | 99.87 | / | 13.39 | 29.92 | 20.47 | 35.04 | 7.48 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| Kubek 5ft 8 G | 120 | 84.88 | 14.96 | 33.07 | 20.87 | 39.37 | 7.48 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.