Starpery Doll™ sieht gut aus und fühlt sich noch besser an. Ihre Puppen sind ein echter Hingucker und machen Lust darauf, eine ihrer schönen Puppen zu besitzen. Sie werden mit besonderer Sorgfalt in der weltberühmten Werkstatt handgefertigt. Realistische Körper werden Ihre kühnsten Träume erfüllen. Viel Spaß mit Starpery Dolls.
Wesentliche Merkmale:
- Kopf: Meng
- Höhe: 169cm / 5ft7
- Gewicht des Kopfes: ≈ 2kg/≈4.4lbs
- Gewicht des TPE-Körpers (Original): 38.6kg / 85.1lbs
- Gewicht des TPE-Körpers (Verlust): 28.9kg / 63.7lbs
- Gewicht des Silikonkörpers (Original): 41.7kg / 91.9lbs
- Gewicht des Siliconkörpers (Verlust): 31.9kg / 70.3lbs
- Breite der Schultern: 35.6cm / 14″
- Körbchengröße: C
- Büste: 83cm / 32.6″
- Unterbrust: 67cm / 26.3″
- Taille: 59cm / 23.2″
- Hüfte: 97cm / 38.1″
- Umfang der Oberschenkel: 53cm / 20.8″
- Die Füße: 22,5cm / 8,8″
- Tiefe des Mundes: 13cm / 5.1″ (mündlich nur mit der Option "Soft Head" möglich)
- Tiefe der Scheide: 18cm / 7″ - 19cm / 7.5″
- Anale Tiefe: 16cm / 6.3″ - 17cm / 6.7″
- Schachtel: 156x42x29cm / 59″x16.5″x11.4″
Das Paket enthält:
- 1* lingerie
- 1* Cleaning Syringe
- 1* USB-Heizstab für Liebeslöcher
- 1* pair of gloves
- 1* blanket
- 1* silicone socks
- 2* head push-in adapter
- 1* comb
- 1* starperydoll instructions
Spezifikation der Größe:
| Höhe(cm) | Gewicht (Original)(kg) | Gewicht (Verlust)(kg) | Schulter (cm) | Brüste (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Vagina (cm) | Anus (cm) | Fuß (cm) | Größe des Kartons (cm) |
| 151cm | 31.6 | 24.5 | 30 | 71 | 47 | 79.5 | 17 | 15 | 21 | 142*38*28 |
| 153cm | 47 | 36.6 | 35 | 89 | 71.5 | 102 | 18 | 17 | 22 | 156*42*29 |
| 156cm | 46.1 | 37 | 38 | 90 | 63 | 97.5 | 18 | 17 | 22.5 | 156*42*29 |
| 159cm C Becher | 36.5 | 28.5 | 33 | 77.5 | 53 | 85 | 18 | 17 | 22cm | 150*40*29 |
| 159cm E Becher | 37.5 | 27.3 | 33 | 80 | 54 | 86 | 18 | 17 | 22 | 150*40*29 |
| 161cm H Becher | 72 | 52 | 43 | 109 | 102 | 125 | 18 | 17 | 23 | 149*49*35 |
| 165cm D-Tasse | 51.3 | 40 | 38 | 87 | 63 | 111 | 18 | 17 | 23 | 156*42*29 |
| 165 G Becher | 55 | 43 | 38 | 92 | 63 | 112 | 18 | 17 | 23 | 156*42*29 |
| 167cm | 43 | 35 | 35.5 | 87 | 56.5 | 101 | 18 | 17 | 22.0 | 160*42*29 |
| 169cm | 41.7 | 36.5 | 35.5 | 83.5 | 57 | 101 | 18 | 17 | 22.5 | 160*42*29 |
| 171cm A-Tasse | 42.5 | 33.5 | 37 | 77 | 58.2 | 89.5 | 19 | 17 | 22.5 | 160*42*29 |
| 171cm C-Tasse | 36.8 | 31.5 | 37 | 80 | 59 | 88 | 19 | 17 | 22 | 160*42*29 |
| 171cm D-Cup alt | 37.3 | 33.6 | 37 | 84 | 54 | 83 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 171cm D-Cup neu | 39 | 34 | 37 | 85.5 | 56.5 | 89 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 172cm F | 46 | 38.5 | 37 | 87 | 58.5 | 98 | 19 | 17 | 22 | 160*42*29 |
| 174cm C-Cup schlank | 36.2 | 28.5 | 34 | 76 | 52 | 89 | 19 | 17 | 21.5 | 160*42*29 |
| 174cm D Körbchengröße Muskulatur | 45.3 | / | 38 | 84 | 53 | 100 | 19 | 17 | 22.3 | 160*42*29 |
| 174cm G-Tasse | 54.4 | 38.5 | 38 | 89 | 54 | 101.5 | 19 | 17 | 22 |
160*42*29 |
| Höhe(in) | Weight(original)(lb) | Weight(loss)(lb) | Shoulder(in) | Breasts(in) | Waist(in) | Hip(in) | Vagina(in) | Anus(in) | Foot Length(in) | Größe des Kartons (in) |
| 4ft 11 | 69.67 | 53.97 | 14.96 | 35.43 | 24.8 | 38.39 | 7.09 | 6.69 | 8.27 | 45.28 * 16.93 * 11.81 |
| 5 Fuß | 103.62 | 80.71 | 11.81 | 27.95 | 18.5 | 31.3 | 6.69 | 5.91 | 8.27 | 55.91 * 14.96 * 11.02 |
| 1,50 m | 101.61 | 82.67 | 13.78 | 35.04 | 28.15 | 40.16 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 2 C Becher | 80.47 | 62.83 | 14.96 | 35.43 | 24.8 | 38.39 | 7.09 | 6.69 | 8.86 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 2 E Becher | 82.67 | 60.17 | 12.99 | 30.51 | 20.87 | 33.46 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 59.06 * 15.75 * 11.42 |
| 5ft 3 H Becher | 158.73 | 114.64 | 12.99 | 31.5 | 21.26 | 33.86 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 59.06 * 15.75 * 11.42 |
| 5ft 5 D Becher | 112.88 | 88.18 | 16.93 | 42.91 | 40.16 | 49.21 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 58.66 * 19.29 * 13.78 |
| 5ft 5 G Becher | 121.25 | 94.8 | 14.96 | 34.25 | 24.8 | 43.7 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 1,80 m | 94.8 | 77.16 | 14.96 | 36.22 | 24.8 | 44.09 | 7.09 | 6.69 | 9.06 | 61.42 * 16.54 * 11.42 |
| 1,80 m | 91.93 | 80.47 | 13.98 | 34.25 | 22.24 | 39.76 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 7 A cup | 93.7 | 73.85 | 13.98 | 32.87 | 22.44 | 39.76 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 1,70 m C-Cup | 81.13 | 69.45 | 14.57 | 30.31 | 22.99 | 35.24 | 7.09 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 7 D cup old | 82.23 | 74.16 | 14.57 | 31.5 | 23.23 | 34.65 | 7.09 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 7 D cup new | 85.98 | 74.96 | 14.57 | 33.07 | 21.26 | 32.68 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 7 F | 101.41 | 84.88 | 14.57 | 33.66 | 22.24 | 35.04 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 8 C cup slim | 79.8 | 62.83 | 14.57 | 34.25 | 22.83 | 38.58 | 7.09 | 6.69 | 8.66 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 8 D cup Muscle | 99.87 | / | 13.39 | 29.92 | 20.47 | 35.04 | 7.48 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |
| 5ft 8 G Becher | 120 | 84.88 | 14.96 | 33.07 | 20.87 | 39.37 | 7.48 | 6.69 | 8.46 | 62.99 * 16.54 * 11.42 |

Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.